Nutrition Facts
| Amount/serving | % DV |
|---|---|
| Calories 120 | |
| Total Fat 9g | 12% |
| Sat. Fat 3g | 14% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 50mg | 17% |
| Sodium 490mg | 21% |
| Total Carb. 1g | 1% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Total Sugars 0g | 0% |
| Protein 7g | |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 55mg | 4% |
| Iron 0.9mg | 4% |
| Amount/serving | % DV |
|---|---|
| Calories 120 | |
| Total Fat 9g | 12% |
| Sat. Fat 3g | 14% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 50mg | 17% |
| Sodium 490mg | 21% |
| Total Carb. 1g | 1% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Total Sugars 0g | 0% |
| Protein 7g | |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Calcium 55mg | 4% |
| Iron 0.9mg | 4% |